Indeks Desa merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
| No | Indikator | Skor | Hasil Pendataan | Intervensi | Pusat | Provinsi | Kab. | Desa | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYANAN DASAR | 156 | |||||||
| 2 | SUB-DIMENSI PENDIDIKAN | 43 | |||||||
| 3 | AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat | 15 | |||||||
| 4 | SKOR Keberadaan PAUD/TK/Sederajat di Desa | 5 | Terdapat >=5 PAUD/TK/Sederajat | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 5 | SKOR Kemudahan Akses menuju PAUD/TK/Sederajat terdekat di Desa | 5 | Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sangat Mudah | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 6 | SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD/TK/Sederajat di desa | 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 7 | AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat | 8 | |||||||
| 8 | SKOR Kemudahan Akses menuju SD/MI/Sederajat terdekat di Desa | 3 | Akses Menuju SD/MI/Sederajat Sedang | Perlu pembangunan SD/MI/Sederajat | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta |
| 9 | SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Sederajat di desa | 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 10 | AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat | 10 | |||||||
| 11 | SKOR Kemudahan Akses menuju SMP/MTs/Sederajat terdekat di Desa | 5 | Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sangat Mudah | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 12 | SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs/Sederajat di desa | 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 13 | AKSES TERHADAP SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat | 10 | |||||||
| 14 | SKOR Kemudahan Akses menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat terdekat di Desa | 5 | Akses Menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Sangat Mudah | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 15 | SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di desa | 5 | Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% | Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR | Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR | Dinas PMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 16 | SUB-DIMENSI KESEHATAN | 92 | |||||||
| 17 | Layanan Sarana Kesehatan | 5 | |||||||
| 18 | SKOR Kemudahan akses menuju Sarana Kesehatan | 5 | Akses Menuju Sarana Kesehatan Sangat Mudah | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 19 | Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) | 10 | |||||||
| 20 | SKOR Keberadaan Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Poskesdes/Polindes di Desa | 5 | Terdapat Poskesdes/Polindes | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 21 | SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Kesehatan Poskesdes/Polindes | 5 | Akses Menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Poskesdes/Polindes) Sangat Mudah | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Desa | Swasta | |
| 22 | Aktivitas Posyandu | 15 | |||||||
| 23 | SKOR Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa | 5 | Terdapat Posyandu | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Desa | ||
| 24 | SKOR Keberadaan Aktivitas Posyandu | 5 | Aktivitas Posyandu Ada dan Rutin >=8 Kali Per Tahun | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 25 | SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Posyandu | 5 | Akses Menuju Fasilitas Posyandu Sangat Mudah | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 26 | Layanan Dokter | 14 | |||||||
| 27 | SKOR Ketersediaan layanan dokter di desa | 5 | Tersedia Layanan Dokter di Desa | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 28 | SKOR Operasional ketersediaan layanan dokter di desa | 1 | Layanan Dokter Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap | Ketersediaan Layanan Dokter di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta |
| 29 | SKOR Penyedia layanan dokter di desa | 3 | Tidak Teridentifikasi | Tidak Teridentifikasi | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta |
| 30 | SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Dokter | 5 | Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Dokter | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 31 | Layanan Bidan | 18 | |||||||
| 32 | SKOR Ketersediaan layanan Bidan di Desa | 5 | Tersedia Layanan Bidan di Desa | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 33 | SKOR Operasional ketersediaan layanan Bidan di desa | 3 | Layanan Bidan Tersedia 1 Kali lebih dari Seminggu | Ketersediaan Layanan Bidan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta |
| 34 | SKOR Penyedia layanan Bidan di desa | 5 | Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 35 | SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Bidan | 5 | Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 36 | Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya | 20 | |||||||
| 37 | SKOR Ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di Desa | 5 | Tersedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 38 | SKOR Operasional ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di desa | 5 | Layanan Bidan Tersedia 1 Kali dalam Seminggu | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 39 | SKOR Penyedia layanan Tenaga Kesehatan di desa | 5 | Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 40 | SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Nakes | 5 | Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 41 | Jaminan Kesehatan Nasional | 10 | |||||||
| 42 | SKOR Persentase keanggotaan BPJS | 5 | Persentase Keanggotaan BPJS >80-100% | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 43 | SKOR Keberadaan kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa | 5 | Terdapat Kegiatan Sosialisasi dan/atau Advokasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa | Kemenkes, Kemen PUPR | Dinas PUPR | Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR | Pemdes | Swasta | |
| 44 | Sub-Dimensi Utilitas Dasar | 21 | |||||||
| 45 | Rumah Tangga dengan Air Minum Aman | 16 | |||||||
| 46 | SKOR Operasional Ketersediaan Air Minum di Desa dalam seminggu | 3 | Air Minum Tersedia 4-6 Hari | Perlu Ketersediaan Air Minum di Desa Setiap Hari | PAMSIMAS, PU | Dinas PUPR | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM | Pemdes | Swasta |
| 47 | SKOR Ketersediaan Air Minum untuk warga desa | 3 | Sebagian Warga di Desa yang Bisa Mengakses Air Minum (50-100% Terakses) | >=50% - <100%, Perlu Ketersediaan Akses Air Minum untuk Warga Desa | PAMSIMAS, PU | Dinas PUPR | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM | Pemdes | Swasta |
| 48 | SKOR Kemudahan akses Air Minum untuk warga di desa | 5 | Akses Air Minum Mudah (Sudah TErlayani PDAM Secara Menyeluruh) | PAMSIMAS, PU | Dinas PUPR | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM | Pemdes | Swasta | |
| 49 | SKOR Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa) | 5 | Kualitas Air Minum Layak (Tidak Berbau, Tidak Berwarna dan Tidak Berasa) | PAMSIMAS, PU | Dinas PUPR | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM | Pemdes | Swasta | |
| 50 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 5 | |||||||
| 51 | SKOR Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 5 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni 0-20% | PAMSIMAS, PU | Dinas PUPR | Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM | Pemdes | Swasta | |
| 52 | SOSIAL | 71 | |||||||
| 53 | SUB-DIMENSI AKTIVITAS | 58 | |||||||
| 54 | Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan | 8 | |||||||
| 55 | SKOR Keberadaan kearifan budaya/sosial/keagamaan yang ada/menjadi ciri khas desa | 5 | Terdapat Kearifan Budaya/Sosial/Keagamaan yang Ada/Menjadi Ciri Khas Desa | Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf | Dinas PMD, Dians Pariwisata | Dinas PMD, Dinas Pariwisata | Pemdes, Lembaga Adat, Karang Taruna | Swasta | |
| 56 | SKOR Jumlah Kearifan budaya/sosial yang masih dipertahankan/dilestarikan | 3 | Kurang dari 3 Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan | Perlu Mempertahankan/Melestarikan Kearifan Budaya/Sosial | Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf | Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemdes, Lembaga Adat, Kelompok Seni, Karang Taruna | Swasta |
| 57 | Frekuensi Gotong Royong | 13 | |||||||
| 58 | SKOR Keberadaan kegiatan gotong royong di Desa | 5 | Terdapat Kegiatan Gotong Royong di Desa | Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos | Dinas PMD, Dinas Sosial | Dinas PMD, Dinas Sosial | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna | Swasta | |
| 59 | SKOR Frekuensi Kegiatan Gotong Royong di desa | 3 | Terdapat 1-2 Kegiatan Gotong Royong di Desa dalam 1 Bulan | Perlu Meningkatkan Frekuensi Gotong Royong | Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos | Dinas PMD, Dinas Sosial | Dinas PMD, Dinas Sosial | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda | Swasta |
| 60 | SKOR Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong | 5 | Sebagian Besar Warga Terlibat (>= 50% Warga Terlibat) | Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos | Dinas PMD, Dinas Sosial | Dinas PMD, Dinas Sosial | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda | Swasta | |
| 61 | Kegiatan Olahraga | 2 | |||||||
| 62 | SKOR Frekuensi Aktivitas Kegiatan Olahraga dilakukan dalam satu bulan | 2 | Terdapat 1 Kali Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan | Perlu Menambahkan Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan | Kemenpora, Kemendesa,Koni, Lembaga Olah Raga nasional | Dispora, Dinkes | Dispora, Dinkes | Pemdes, karang Taruna, PKK | Klub Olahraga,Pusat Studi Olah Raga, kampus |
| 63 | Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial | 25 | |||||||
| 64 | SKOR Penyelesaian Konflik secara damai | 5 | Ada Penyelesaian Konflik Secara Damai) | Kemendagri, kemenkum dan HAM, kemenkopolhukam, BIN, Kepolisian, TNI | Kesbangpol,Dinas Kominfo, Dinas Sosial | Kesbangpol,Dinas Kominfo, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PMD | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Adat | Fasilitator Mediasi Akademis, Kampus | |
| 65 | SKOR Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik | 5 | Ada Peranan Aparat Keamanan menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik | Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI | Satpol PP,Dinsos, Forkopinda | Satpol PP,Dinsos, Forkopinda | pemdes, LKS, Lembaga Mediasi Swasta | Akademisi, Pakar Konsflik dan Perdamaian | |
| 66 | SKOR Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik | 5 | Ada Peranan Aparat Pemerintah menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik | Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, BNPB, Lemhannas, BPN | Kesbangpol, Dinas PMD | Kesbangpol, Dinas PMD, Dinsos | Pemdes, BPD | LSM, Akademisi, Pusat Studi konflik | |
| 67 | SKOR Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik | 5 | Ada Peranan Tokoh Masyarakat menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik | Kemendagri, Kemendesa PDTT,Kemenag, Kemenko PMK, BNPT, LIPI, MUI | Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Kesbangpol | Dinas PMD, Dinsos, Dinas pendidikan | Pemdes, BPD | LSM, Akademisi, Pusat Kajian Konflik dan Perdamaian | |
| 68 | SKOR Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik | 5 | Ada Peranan Tokoh Agama menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik | Kemenag, Kemenko PMK, Kemendagri, MUI, Konferensi Waligereja Indonesia, BNPT | Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, | Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Dias Dikbud | Pemdes, BPD, | LSM Keagamaan, Swasta, Akademisi, Pusat Studi Agama dan Perdamaian | |
| 69 | Satkamling | 10 | |||||||
| 70 | SKOR Keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa | 5 | Ada Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa | Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemendesa PDTT, Polri, BNPT,BIN | Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda | Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda | Pemdes, BPD, RT/RW | Akademisi, Pusat Studi Keamanan | |
| 71 | SKOR Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa | 5 | Terdapat >3 Kali Aktivitas Satkamling di Desa | Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Polri, TNI, BNPT, BIN | Kesbangpol, Dinas PMD | Kesbangpol, Dinas PMD | Pemdes, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat | Akademisi, Pusat Studi Keamanan | |
| 72 | SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT | 13 | |||||||
| 73 | Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa | 10 | |||||||
| 74 | SKOR Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa | 5 | Ada Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa | Kemendibudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo | Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD | Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa | Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa | |
| 75 | SKOR Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Beroperasi Selama 6-7 Hari | Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpusnas, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan pembinaan bahasa | Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo | Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD | Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa | Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa | |
| 76 | Fasilitas Olahraga | 2 | |||||||
| 77 | SKOR Ketersediaan Fasilitas dan kondisi/keadaan sebagian besar Fasilitas olahraga di Desa | 2 | Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Olahraga di Desa dalam Kondisi Rusak Parah | Perlu Melakukan Rekonstruksi Fasilitas Lapangan Olahraga | Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Pengelola Dana Hibah, | Dispora, Dinas PU, Dinas Kesehatan | Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata | Pemdes, Karang Taruna, kelompok Pemuda, BPD | Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Olahraga |
| 78 | Keberadaan Ruang Publik Terbuka | 1 | |||||||
| 79 | SKOR Keberadaan ruang publik terbuka/keadaan sebagian besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa | 1 | Rata-rata Tidak Terdapat Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa | Perlu Pengadaan Fasilitas Ruang Publik Terbuka | KemenPUPR, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, LSM | Dinas PUPR, DLH, | Dinas PUPR, DLH, | Pemdes, BPD, | Swasta, Akademisi, Badan Penelitian tata Kota dan Lingkungan |
| 80 | EKONOMI | 126 | |||||||
| 81 | SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA | 26 | |||||||
| 82 | Keragaman Aktivitas Ekonomi | 8 | |||||||
| 83 | SKOR Keragaman Aktivitas Ekonomi di Desa | 3 | Terdapat 2 Keragaman Sektor/ Aktivitas Ekonomi | Perlu Penambahan Keragaman Aktivitas Ekonomi | Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan, Kemenparekraf, LPDB, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Parekraf | Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Nelayan dan Pengrajin Desa | Swasta, Koperasi, Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Desa |
| 84 | SKOR Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa | 5 | Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa Aktif (Memiliki Produk/ Jasa yang Dihasilkan) | Kemendesa PDTT, Kemenkop & UMKM, Kementan, Kemendag, BUMN, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Keuangan dan Bank BUMN | Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja | Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Pengrajin Desa, | Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial | |
| 85 | Produk Unggulan Desa | 11 | |||||||
| 86 | SKOR Keberadaan Produk Unggulan Desa | 5 | Ada Produk Unggulan Desa | Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemendag, BPS, BUMN, LIPI, Brin | Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan | Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan | Pemdes, Bumdes, | Akademisi, Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas | |
| 87 | SKOR Cakupan Penjualan Hasil Produk Unggulan Desa | 5 | Cakupan Penjualan Produk Unggulan Desa Sampai ke Luar Desa | Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPS, BKPM | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian | Dinas pMD, Disperindag | Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani, Kelompok Usaha | Swasta, Akademisi | |
| 88 | SKOR Ketersediaan merek dagang | 1 | Merek Dagang Produk Unggulan Desa Tidak Terdaftar | Perlu Membentuk Merek Dagang yang Sudah Terdaftar | Kemenkumham, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenperin, BSN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan | Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM | Disperindag, Dinas PMD | Pemdes, Bumdes, | Swasta, Akademisi |
| 89 | Ekonomi Kreatif | 5 | |||||||
| 90 | SKOR Keberadaan Kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat di desa | 5 | Ada Kearifan Lokal atau Kebudayaan Lokal yang dijadikan Sebagai Kegiatan Ekonomi dalam Menunjang Penghidupan Masyarakat di Desa | Kemenparekraf, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemendag, Bekraf, Lembaga Kebudayaan Lokal | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi daan UKM, Dinas Pendidikan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya | Swasta, Akademisi | |
| 91 | Kerjasama Desa | 2 | |||||||
| 92 | SKOR Kerjasama desa dengan desa lainnya | 1 | Belum dilakukannya Kerjasama Desa dengan Desa Lainnya | Perlu Menjalin Hubungan Kerjasama dengan Desa Lainnya | Kemendesa PDTT,Kemendagri, Kemenko PMK,BKPM, LPM | Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM | Dinas PMD, Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi |
| 93 | SKOR Kerjasama desa dengan pihak ketiga | 1 | Belum dilakukannya Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | Perlu Menjalin Hubungan Kerjasama dengan Pihak Ketiga | |||||
| 94 | SUB-DIMENSI FASILTAS PENDUKUNG EKONOMI | 100 | Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BUMN, LSM | Dinas PMD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM | Dinas PMD, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi | ||
| 95 | Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus | 8 | |||||||
| 96 | SKOR Ketersediaan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus | 5 | Ada Tersedia Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus di Desa | Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemendesa PDTT,Kemensos, BNSP, Perpustakaan Nasional, LPKS | Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Disperindag | Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi | |
| 97 | SKOR Keterlibatan Angkatan Kerja pada Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus | 3 | Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus Melibatkan Sebagian Kecil/ <50% Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja di Desa | Perlu Melibatkan Sebagian Besar Angkatan Kerja yang Ada di Desa pada Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus | Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemenperin, BNSP, Bappenas, BUMN | Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Disperindag | Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM | Pemdes, Bumdes, Kelompok Pemuda Desa | Swasta, Akademisi |
| 98 | Pasar Rakyat | 9 | |||||||
| 99 | SKOR Ketersediaan Pasar di Desa | 5 | Tersedia Pasar di Desa | Kemendesa PDTT, Kemendag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementan, LPDB-KUMKM, BKPM, Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Daerah | Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian | Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dana UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan | Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani dan Pengrajin | Swasta, Akademisi | |
| 100 | SKOR Kemudahan akses menuju pasar di Desa | 4 | Akses Menuju Pasar di Desa Mudah | Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Pasar di Desa | Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementan, BPIW, BNPB, LKPP | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pembangunan | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PMD | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi |
| 101 | Toko/Pertokoan | 10 | |||||||
| 102 | SKOR Ketersediaan Toko/Pertokoan di Desa | 5 | Tersedia Toko/ Pertokoan di Desa | Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kemendag, LPDB-KUMKM, BPIW, BKPM | Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas PU dan Penataan Ruang | Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PU | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi | |
| 103 | SKOR Kemudahan akses menuju toko/pertokoan di Desa | 5 | Akses Menuju Toko/ Pertokoan di Desa Sangat Mudah | Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendag, BPIW, BNPB, LPDB-KUMKM | Dinas PUPR, Dishub, Disperindag | Dinas PU, Dishub, Disperindag | Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat | Swasta, Akademisi | |
| 104 | Kedai/Rumah Makan | 10 | |||||||
